| |||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
| 1
 2058/1/初九 丁丑/癸丑/甲午  | 2
 2058/1/十日 丁丑/癸丑/乙未  | ||||||||||||||
| 22:33:43 立春 3
 2058/1/十一 戊寅/甲寅/丙申  | 4
 2058/1/十二 戊寅/甲寅/丁酉  | 5
 2058/1/十三 戊寅/甲寅/戊戌  | 6
 2058/1/十四 戊寅/甲寅/己亥  | 7
 2058/1/十五 戊寅/甲寅/庚子  | 8
 2058/1/十六 戊寅/甲寅/辛丑  | 9
 2058/1/十七 戊寅/甲寅/壬寅  | |||||||||
| 10
 2058/1/十八 戊寅/甲寅/癸卯  | 11
 2058/1/十九 戊寅/甲寅/甲辰  | 12
 2058/1/廿日 戊寅/甲寅/乙巳  | 13
 2058/1/廿一 戊寅/甲寅/丙午  | 14
 2058/1/廿二 戊寅/甲寅/丁未  | 15
 2058/1/廿三 戊寅/甲寅/戊申  | 16
 2058/1/廿四 戊寅/甲寅/己酉  | |||||||||
| 17
 2058/1/廿五 戊寅/甲寅/庚戌  | 18:24:52 雨水 18
 2058/1/廿六 戊寅/甲寅/辛亥  | 19
 2058/1/廿七 戊寅/甲寅/壬子  | 20
 2058/1/廿八 戊寅/甲寅/癸丑  | 21
 2058/1/廿九 戊寅/甲寅/甲寅  | 22
 2058/1/卅日 戊寅/甲寅/乙卯  | 23
 2058/2/初一 戊寅/甲寅/丙辰  | |||||||||
| 24
 2058/2/初二 戊寅/甲寅/丁巳  | 25
 2058/2/初三 戊寅/甲寅/戊午  | 26
 2058/2/初四 戊寅/甲寅/己未  | 27
 2058/2/初五 戊寅/甲寅/庚申  | 28
 2058/2/初六 戊寅/甲寅/辛酉  | |||||||||||
| 您的瀏覽器不支援Javascript。 IE 開啟Javascript設定方法如下 IE -> 工具 -> 網際網路選項 -> 安全性 -> 自訂層級 -> 指令碼處理 -> Active Scripting -> 啟用 IE 7.0以上則須設定為信任網站。 IE設定信任網站方式如下 IE -> 工具 -> 網際網路選項 -> 安全性 -> 信任網站 -> 網站 -> 新增 -> https://gocool.com.tw 完成設定並按確定即可正常執行。  |