| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2028/1/初七 丁未/癸丑/丙辰 | 2
2028/1/初八 丁未/癸丑/丁巳 | 3
2028/1/初九 丁未/癸丑/戊午 | 15:30:53 立春 4
2028/1/十日 戊申/甲寅/己未 | 5
2028/1/十一 戊申/甲寅/庚申 | |||||||||||
6
2028/1/十二 戊申/甲寅/辛酉 | 7
2028/1/十三 戊申/甲寅/壬戌 | 8
2028/1/十四 戊申/甲寅/癸亥 | 9
2028/1/十五 戊申/甲寅/甲子 | 10
2028/1/十六 戊申/甲寅/乙丑 | 11
2028/1/十七 戊申/甲寅/丙寅 | 12
2028/1/十八 戊申/甲寅/丁卯 | |||||||||
13
2028/1/十九 戊申/甲寅/戊辰 | 14
2028/1/廿日 戊申/甲寅/己巳 | 15
2028/1/廿一 戊申/甲寅/庚午 | 16
2028/1/廿二 戊申/甲寅/辛未 | 17
2028/1/廿三 戊申/甲寅/壬申 | 18
2028/1/廿四 戊申/甲寅/癸酉 | 11:25:40 雨水 19
2028/1/廿五 戊申/甲寅/甲戌 | |||||||||
20
2028/1/廿六 戊申/甲寅/乙亥 | 21
2028/1/廿七 戊申/甲寅/丙子 | 22
2028/1/廿八 戊申/甲寅/丁丑 | 23
2028/1/廿九 戊申/甲寅/戊寅 | 24
2028/1/卅日 戊申/甲寅/己卯 | 25
2028/2/初一 戊申/甲寅/庚辰 | 26
2028/2/初二 戊申/甲寅/辛巳 | |||||||||
27
2028/2/初三 戊申/甲寅/壬午 | 28
2028/2/初四 戊申/甲寅/癸未 | 29
2028/2/初五 戊申/甲寅/甲申 |
您的瀏覽器不支援Javascript。 IE 開啟Javascript設定方法如下 IE -> 工具 -> 網際網路選項 -> 安全性 -> 自訂層級 -> 指令碼處理 -> Active Scripting -> 啟用 IE 7.0以上則須設定為信任網站。 IE設定信任網站方式如下 IE -> 工具 -> 網際網路選項 -> 安全性 -> 信任網站 -> 網站 -> 新增 -> https://gocool.com.tw 完成設定並按確定即可正常執行。 |