| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2028/6/十一 戊申/己未/戊午 | 2
2028/6/十二 戊申/己未/己未 | 3
2028/6/十三 戊申/己未/庚申 | 4
2028/6/十四 戊申/己未/辛酉 | 5
2028/6/十五 戊申/己未/壬戌 | |||||||||||
6
2028/6/十六 戊申/己未/癸亥 | 07:20:48 立秋 7
2028/6/十七 戊申/庚申/甲子 | 8
2028/6/十八 戊申/庚申/乙丑 | 9
2028/6/十九 戊申/庚申/丙寅 | 10
2028/6/廿日 戊申/庚申/丁卯 | 11
2028/6/廿一 戊申/庚申/戊辰 | 12
2028/6/廿二 戊申/庚申/己巳 | |||||||||
13
2028/6/廿三 戊申/庚申/庚午 | 14
2028/6/廿四 戊申/庚申/辛未 | 15
2028/6/廿五 戊申/庚申/壬申 | 16
2028/6/廿六 戊申/庚申/癸酉 | 17
2028/6/廿七 戊申/庚申/甲戌 | 18
2028/6/廿八 戊申/庚申/乙亥 | 19
2028/6/廿九 戊申/庚申/丙子 | |||||||||
20
2028/7/初一 戊申/庚申/丁丑 | 21
2028/7/初二 戊申/庚申/戊寅 | 22:00:33 處暑 22
2028/7/初三 戊申/庚申/己卯 | 23
2028/7/初四 戊申/庚申/庚辰 | 24
2028/7/初五 戊申/庚申/辛巳 | 25
2028/7/初六 戊申/庚申/壬午 | 26
2028/7/初七 戊申/庚申/癸未 | |||||||||
27
2028/7/初八 戊申/庚申/甲申 | 28
2028/7/初九 戊申/庚申/乙酉 | 29
2028/7/十日 戊申/庚申/丙戌 | 30
2028/7/十一 戊申/庚申/丁亥 | 31
2028/7/十二 戊申/庚申/戊子 |
您的瀏覽器不支援Javascript。 IE 開啟Javascript設定方法如下 IE -> 工具 -> 網際網路選項 -> 安全性 -> 自訂層級 -> 指令碼處理 -> Active Scripting -> 啟用 IE 7.0以上則須設定為信任網站。 IE設定信任網站方式如下 IE -> 工具 -> 網際網路選項 -> 安全性 -> 信任網站 -> 網站 -> 新增 -> https://gocool.com.tw 完成設定並按確定即可正常執行。 |