| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2044/10/十三 甲子/乙亥/甲申 | 2
2044/10/十四 甲子/乙亥/乙酉 | 3
2044/10/十五 甲子/乙亥/丙戌 | |||||||||||||
4
2044/10/十六 甲子/乙亥/丁亥 | 5
2044/10/十七 甲子/乙亥/戊子 | 19:44:28 大雪 6
2044/10/十八 甲子/丙子/己丑 | 7
2044/10/十九 甲子/丙子/庚寅 | 8
2044/10/廿日 甲子/丙子/辛卯 | 9
2044/10/廿一 甲子/丙子/壬辰 | 10
2044/10/廿二 甲子/丙子/癸巳 | |||||||||
11
2044/10/廿三 甲子/丙子/甲午 | 12
2044/10/廿四 甲子/丙子/乙未 | 13
2044/10/廿五 甲子/丙子/丙申 | 14
2044/10/廿六 甲子/丙子/丁酉 | 15
2044/10/廿七 甲子/丙子/戊戌 | 16
2044/10/廿八 甲子/丙子/己亥 | 17
2044/10/廿九 甲子/丙子/庚子 | |||||||||
18
2044/10/卅日 甲子/丙子/辛丑 | 19
2044/11/初一 甲子/丙子/壬寅 | 20
2044/11/初二 甲子/丙子/癸卯 | 13:42:52 冬至 21
2044/11/初三 甲子/丙子/甲辰 | 22
2044/11/初四 甲子/丙子/乙巳 | 23
2044/11/初五 甲子/丙子/丙午 | 24
2044/11/初六 甲子/丙子/丁未 | |||||||||
25
2044/11/初七 甲子/丙子/戊申 | 26
2044/11/初八 甲子/丙子/己酉 | 27
2044/11/初九 甲子/丙子/庚戌 | 28
2044/11/十日 甲子/丙子/辛亥 | 29
2044/11/十一 甲子/丙子/壬子 | 30
2044/11/十二 甲子/丙子/癸丑 | 31
2044/11/十三 甲子/丙子/甲寅 |
Your browser Not supported Javascript 。 IE Open Javascript Set as follows IE -> Tool -> Internet Options -> Security -> Custom Level -> Scripting -> Active Scripting -> Enabled IE 7.0 Above shall be set to Trust website 。 IE Set trusted sites As follows IE -> Tool -> Internet Options -> Security -> Trust website -> Website -> New -> https://gocool.com.tw Complete set and Click OK To normal execution。 |