| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2029/12/廿九 庚戌/丁丑/丁卯 | 2
2029/12/卅日 庚戌/丁丑/戊辰 | ||||||||||||||
3
2030/1/初一 庚戌/丁丑/己巳 | 03:08:04 立春 4
2030/1/初二 庚戌/戊寅/庚午 | 5
2030/1/初三 庚戌/戊寅/辛未 | 6
2030/1/初四 庚戌/戊寅/壬申 | 7
2030/1/初五 庚戌/戊寅/癸酉 | 8
2030/1/初六 庚戌/戊寅/甲戌 | 9
2030/1/初七 庚戌/戊寅/乙亥 | |||||||||
10
2030/1/初八 庚戌/戊寅/丙子 | 11
2030/1/初九 庚戌/戊寅/丁丑 | 12
2030/1/十日 庚戌/戊寅/戊寅 | 13
2030/1/十一 庚戌/戊寅/己卯 | 14
2030/1/十二 庚戌/戊寅/庚辰 | 15
2030/1/十三 庚戌/戊寅/辛巳 | 16
2030/1/十四 庚戌/戊寅/壬午 | |||||||||
17
2030/1/十五 庚戌/戊寅/癸未 | 22:59:32 雨水 18
2030/1/十六 庚戌/戊寅/甲申 | 19
2030/1/十七 庚戌/戊寅/乙酉 | 20
2030/1/十八 庚戌/戊寅/丙戌 | 21
2030/1/十九 庚戌/戊寅/丁亥 | 22
2030/1/廿日 庚戌/戊寅/戊子 | 23
2030/1/廿一 庚戌/戊寅/己丑 | |||||||||
24
2030/1/廿二 庚戌/戊寅/庚寅 | 25
2030/1/廿三 庚戌/戊寅/辛卯 | 26
2030/1/廿四 庚戌/戊寅/壬辰 | 27
2030/1/廿五 庚戌/戊寅/癸巳 | 28
2030/1/廿六 庚戌/戊寅/甲午 |
giving you the latest news or events to Miss!