| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2023/12/廿二 癸卯/乙丑/乙未 | 2
2023/12/廿三 癸卯/乙丑/丙申 | 3
2023/12/廿四 癸卯/乙丑/丁酉 | |||||||||||||
16:26:53 立春 4
2023/12/廿五 甲辰/丙寅/戊戌 | 5
2023/12/廿六 甲辰/丙寅/己亥 | 6
2023/12/廿七 甲辰/丙寅/庚子 | 7
2023/12/廿八 甲辰/丙寅/辛丑 | 8
2023/12/廿九 甲辰/丙寅/壬寅 | 9
2023/12/卅日 甲辰/丙寅/癸卯 | 10
2024/1/初一 甲辰/丙寅/甲辰 | |||||||||
11
2024/1/初二 甲辰/丙寅/乙巳 | 12
2024/1/初三 甲辰/丙寅/丙午 | 13
2024/1/初四 甲辰/丙寅/丁未 | 14
2024/1/初五 甲辰/丙寅/戊申 | 15
2024/1/初六 甲辰/丙寅/己酉 | 16
2024/1/初七 甲辰/丙寅/庚戌 | 17
2024/1/初八 甲辰/丙寅/辛亥 | |||||||||
18
2024/1/初九 甲辰/丙寅/壬子 | 12:12:56 雨水 19
2024/1/十日 甲辰/丙寅/癸丑 | 20
2024/1/十一 甲辰/丙寅/甲寅 | 21
2024/1/十二 甲辰/丙寅/乙卯 | 22
2024/1/十三 甲辰/丙寅/丙辰 | 23
2024/1/十四 甲辰/丙寅/丁巳 | 24
2024/1/十五 甲辰/丙寅/戊午 | |||||||||
25
2024/1/十六 甲辰/丙寅/己未 | 26
2024/1/十七 甲辰/丙寅/庚申 | 27
2024/1/十八 甲辰/丙寅/辛酉 | 28
2024/1/十九 甲辰/丙寅/壬戌 | 29
2024/1/廿日 甲辰/丙寅/癸亥 |
您的浏览器不支援Javascript。 IE 开启Javascript设定方法如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 自订层级 -> 指令码处理 -> Active Scripting -> 启用 IE 7.0以上则须设定为信任网站。 IE设定信任网站方式如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 信任网站 -> 网站 -> 新增 -> https://gocool.com.tw 完成设定并按确定即可正常执行。 |