| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2080/1/十一 己亥/丁丑/己丑 | 2
2080/1/十二 己亥/丁丑/庚寅 | 3
2080/1/十三 己亥/丁丑/辛卯 | |||||||||||||
06:27:15 立春 4
2080/1/十四 庚子/戊寅/壬辰 | 5
2080/1/十五 庚子/戊寅/癸巳 | 6
2080/1/十六 庚子/戊寅/甲午 | 7
2080/1/十七 庚子/戊寅/乙未 | 8
2080/1/十八 庚子/戊寅/丙申 | 9
2080/1/十九 庚子/戊寅/丁酉 | 10
2080/1/廿日 庚子/戊寅/戊戌 | |||||||||
11
2080/1/廿一 庚子/戊寅/己亥 | 12
2080/1/廿二 庚子/戊寅/庚子 | 13
2080/1/廿三 庚子/戊寅/辛丑 | 14
2080/1/廿四 庚子/戊寅/壬寅 | 15
2080/1/廿五 庚子/戊寅/癸卯 | 16
2080/1/廿六 庚子/戊寅/甲辰 | 17
2080/1/廿七 庚子/戊寅/乙巳 | |||||||||
18
2080/1/廿八 庚子/戊寅/丙午 | 02:11:42 雨水 19
2080/1/廿九 庚子/戊寅/丁未 | 20
2080/1/卅日 庚子/戊寅/戊申 | 21
2080/2/初一 庚子/戊寅/己酉 | 22
2080/2/初二 庚子/戊寅/庚戌 | 23
2080/2/初三 庚子/戊寅/辛亥 | 24
2080/2/初四 庚子/戊寅/壬子 | |||||||||
25
2080/2/初五 庚子/戊寅/癸丑 | 26
2080/2/初六 庚子/戊寅/甲寅 | 27
2080/2/初七 庚子/戊寅/乙卯 | 28
2080/2/初八 庚子/戊寅/丙辰 | 29
2080/2/初九 庚子/戊寅/丁巳 |
您的浏览器不支援Javascript。 IE 开启Javascript设定方法如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 自订层级 -> 指令码处理 -> Active Scripting -> 启用 IE 7.0以上则须设定为信任网站。 IE设定信任网站方式如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 信任网站 -> 网站 -> 新增 -> https://gocool.com.tw 完成设定并按确定即可正常执行。 |