| 
 | |||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
| 1 2033/3/初二 癸丑/乙卯/壬午 | 2 2033/3/初三 癸丑/乙卯/癸未 | ||||||||||||||
| 3 2033/3/初四 癸丑/乙卯/甲申 | 19:07:39 清明 4 2033/3/初五 癸丑/丙辰/乙酉 | 5 2033/3/初六 癸丑/丙辰/丙戌 | 6 2033/3/初七 癸丑/丙辰/丁亥 | 7 2033/3/初八 癸丑/丙辰/戊子 | 8 2033/3/初九 癸丑/丙辰/己丑 | 9 2033/3/十日 癸丑/丙辰/庚寅 | |||||||||
| 10 2033/3/十一 癸丑/丙辰/辛卯 | 11 2033/3/十二 癸丑/丙辰/壬辰 | 12 2033/3/十三 癸丑/丙辰/癸巳 | 13 2033/3/十四 癸丑/丙辰/甲午 | 14 2033/3/十五 癸丑/丙辰/乙未 | 15 2033/3/十六 癸丑/丙辰/丙申 | 16 2033/3/十七 癸丑/丙辰/丁酉 | |||||||||
| 17 2033/3/十八 癸丑/丙辰/戊戌 | 18 2033/3/十九 癸丑/丙辰/己亥 | 19 2033/3/廿日 癸丑/丙辰/庚子 | 02:12:39 谷雨 20 2033/3/廿一 癸丑/丙辰/辛丑 | 21 2033/3/廿二 癸丑/丙辰/壬寅 | 22 2033/3/廿三 癸丑/丙辰/癸卯 | 23 2033/3/廿四 癸丑/丙辰/甲辰 | |||||||||
| 24 2033/3/廿五 癸丑/丙辰/乙巳 | 25 2033/3/廿六 癸丑/丙辰/丙午 | 26 2033/3/廿七 癸丑/丙辰/丁未 | 27 2033/3/廿八 癸丑/丙辰/戊申 | 28 2033/3/廿九 癸丑/丙辰/己酉 | 29 2033/4/初一 癸丑/丙辰/庚戌 | 30 2033/4/初二 癸丑/丙辰/辛亥 | |||||||||
| 您的浏览器不支援Javascript。 IE 开启Javascript设定方法如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 自订层级 -> 指令码处理 -> Active Scripting -> 启用 IE 7.0以上则须设定为信任网站。 IE设定信任网站方式如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 信任网站 -> 网站 -> 新增 -> https://gocool.com.tw 完成设定并按确定即可正常执行。 |