| 
 | |||||||||||||||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
| 1 2058/7/十四 戊寅/庚申/丙寅 | 2 2058/7/十五 戊寅/庚申/丁卯 | 3 2058/7/十六 戊寅/庚申/戊辰 | 4 2058/7/十七 戊寅/庚申/己巳 | 5 2058/7/十八 戊寅/庚申/庚午 | 6 2058/7/十九 戊寅/庚申/辛未 | 16:37:14 白露 7 2058/7/廿日 戊寅/辛酉/壬申 | |||||||||
| 8 2058/7/廿一 戊寅/辛酉/癸酉 | 9 2058/7/廿二 戊寅/辛酉/甲戌 | 10 2058/7/廿三 戊寅/辛酉/乙亥 | 11 2058/7/廿四 戊寅/辛酉/丙子 | 12 2058/7/廿五 戊寅/辛酉/丁丑 | 13 2058/7/廿六 戊寅/辛酉/戊寅 | 14 2058/7/廿七 戊寅/辛酉/己卯 | |||||||||
| 15 2058/7/廿八 戊寅/辛酉/庚辰 | 16 2058/7/廿九 戊寅/辛酉/辛巳 | 17 2058/7/卅日 戊寅/辛酉/壬午 | 18 2058/8/初一 戊寅/辛酉/癸未 | 19 2058/8/初二 戊寅/辛酉/甲申 | 20 2058/8/初三 戊寅/辛酉/乙酉 | 21 2058/8/初四 戊寅/辛酉/丙戌 | |||||||||
| 22 2058/8/初五 戊寅/辛酉/丁亥 | 02:07:39 秋分 23 2058/8/初六 戊寅/辛酉/戊子 | 24 2058/8/初七 戊寅/辛酉/己丑 | 25 2058/8/初八 戊寅/辛酉/庚寅 | 26 2058/8/初九 戊寅/辛酉/辛卯 | 27 2058/8/十日 戊寅/辛酉/壬辰 | 28 2058/8/十一 戊寅/辛酉/癸巳 | |||||||||
| 29 2058/8/十二 戊寅/辛酉/甲午 | 30 2058/8/十三 戊寅/辛酉/乙未 | ||||||||||||||
| 您的浏览器不支援Javascript。 IE 开启Javascript设定方法如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 自订层级 -> 指令码处理 -> Active Scripting -> 启用 IE 7.0以上则须设定为信任网站。 IE设定信任网站方式如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 信任网站 -> 网站 -> 新增 -> https://gocool.com.tw 完成设定并按确定即可正常执行。 |